行业数字化综合解决方案提供商
MF2x是一系列外观简约风格的LTE无线随身口袋式WIFI终端,可提供优越的无线接入性能和综合路由能力,为终端用户带来无线宽带数据服务。它可将局域网数据通过高速LTE广域网络传输,使得手机、笔记本电脑、平板电脑和其他智能设备,可以同时通过该设备访问互联网。
MF2x是一系列外观简约风格的LTE无线随身口袋式WIFI终端,可提供优越的无线接入性能和综合路由能力,为终端用户带来无线宽带数据服务。它可将局域网数据通过高速LTE广域网络传输,使得手机、笔记本电脑、平板电脑和其他智能设备,可以同时通过该设备访问互联网。
MF2x 系列MiFi产品基础软件功能
项目 | 规格描述 |
语言支持 | 中文、英文,西文,葡文,可定制其他语言 |
IP 协议 | IPv4/IPv6 |
SIM 管理 | PIN、PUK码管理 |
拨号方式 | 自动/手动拨号 |
找网方式 | 自动/手动 |
LTE 频段搜索模式 | 全频段搜索,锁定频段搜索 |
WLAN | 配置 SSID名称和密码, 加密方式OPEN/WPA-PSK/WPA2-PSK Wi-Fi基本设置 Wi-Fi安全设置 WPS设置/Wi-Fi覆盖设置 Wi-Fi黑白名单功能 |
短消息 | 发送、接收、阅读、编辑、删除短信 短消息状态上报 |
防火墙 | IP/MAC/URL 过滤器 接入控制 Port forwarding DMZ UPnP |
DHCP | DHCP服务器配置 关闭或者使能DHCP服务器功能 配置DHCP服务器的IP地址 服务启用开关 IP池范围 保持时间周期 |
统计 | LTE 网络状态/联网时长/系统运行时间/设备状态 DHCP 客户列表 Wi-Fi 站点列表 LTE 状态 防火墙状态 |
维护 | 流量设置 账号管理 重启 恢复出厂设置 本地升级/OTA (over the air)远程升级 |
SNTP | SNTP服务器配置 支持夏令时 |
充电管理 | 关机充电 开机充电 充电状态显示 |
MF2x 系列产品基础规格
项目 | 规格描述 |
USIM 卡 | 1.8V/3.0V USIM 3FF(Micro SIM) |
USB接口 | USB 2.0接口×1 (充电) |
开关键 | 长按3S开/关机 |
复位键 | 长按10秒以上恢复出厂设置 |
LED 指示灯 | 电源灯×2(红/蓝) WLAN(WPS)灯×1 短信状态灯×1 LTE数据连接状态灯×2 (红/蓝) |
电池 | 1800mAh/2100可选(可拆卸) |
尺寸 | 100mm (H) x 60mm (W) x 14mm (D) |
重量 | 约100克 |
4G/3G无线网络技术规格
项目 | 规格描述 |
3GPP/3GPP2协议标准 | LTE FDD/TDD Rel 9 |
无线接入技术 | TD-LTE/FDD/WCDMA |
频段支持 | 欧非配置 FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B TDD: B38/B40/B41(120M) WCDMA:B1/B2/B5/B8
美洲配置 FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/B28B TDD: B38/B40/B41(120M) WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 |
上下行峰值速率 | LTE FDD:最大150Mbps(DL)/最大50Mbps(UL); LTE TDD:最大130Mbps(DL)/最大30Mbps(UL); WCDMA:最大21Mbps(DL)/最大5.76Mbps(UL); |
接收灵敏度 | 满足3GPP标准 |
最大输出功率 | LTE FDD:23dBm±2dB; LTE TDD:23dBm±2dB; WCDMA:24dBm+1dB/-3dB; |
MIMO | 2T2R,DL MIMO 2*2 |
天线类型 | 内置天线 |
天线增益 | 2~3dBi |
WiFi 部分特性与规格
项目 | 规格描述 |
协议标准 | IEEE 802.11b/g/n |
信道带宽 | 20MHz,40MHz |
频率 | 2.4GHz |
TX/RX | 1T1R |
峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:150Mbps |
调试方式 | DSSS/CCK,OFDM |
接收灵敏度 | -82dBm in 802.11b -72dBm in 802.11g -62dBm in 802.11n |
最大输出功率 | 17dBm in 802.11b 15dBm in 802.11g 14dBm in 802.11n |
天线类型 | 内置天线 |
天线增益 | 2~3dBi |
用户数量 | 最大8个 |
设备环境特性
项目 | 规格描述 |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
存储温度 | -25℃ ~ 60℃ |
工作湿度 | 10% ~ 95% |
待机时长 | 300 小时(WIFI关闭,设备休眠) |
工作时长 | 8 小时 |
1、以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
2、以上页面中的数据为理论值,均来自信可内部实验室,于特定测试环境下所得(请见各项具体说明),实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
3、由于产品批次和生产供应因素实时变化,为尽可能提供准确的产品信息、规格参数、产品特性,信可可能实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配。
4、如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。