行业数字化综合解决方案提供商
CE1x是信可系列LTE Cat.4 单网口CPE系列产品,具备全球最佳高性价比设计,可提供优越的无线接入性能和综合路由能力,为终端用户带来无线宽带数据和语音服务。它将LAN与WIFI的局域网数据通过高速 LTE广域网络传输,使得手机、电话、笔记本电脑、平板电脑和其他智能设备,可以同时通 过该设备访问互联网。
CE1x是信可系列LTE Cat.4 单网口CPE系列产品,具备全球最佳高性价比设计,可提供优越的无线接入性能和综合路由能力,为终端用户带来无线宽带数据和语音服务。它将LAN与WIFI的局域网数据通过高速 LTE广域网络传输,使得手机、电话、笔记本电脑、平板电脑和其他智能设备,可以同时通 过该设备访问互联网。
软件基本功能
项目 | 规格描述 |
语言支持 | 中、英文 |
Network Mode | NAT/Bridge/Tunnel |
IP 协议 | IPv4/IPv6 |
SIM 管理 | PIN Management, SIM Lock |
拨号方式 | 自动/手动拨号 |
LTE 频段搜索模式 | 全频段搜索,锁定频段搜索 |
WLAN | WPS |
VPN | L2TP GRE PPTP |
NAT | Port forwarding DMZ |
防火墙 | IP/MAC/URL 过滤器 接入控制 阻塞端口扫描 / SYN Flood |
网管 | TR069 |
诊断 | TCP Dump Ping Trace route |
统计 | LTE 网络状态/联网时长/系统运行时间/设备状态 DHCP 客户列表 WiFi 站点列表 LTE 状态 防火墙状态 |
维护 | 流量设置 & 时间同步设置 重启 恢复出厂设置 恢复/备份配置文件 本地升级/OTA (over the air)远程升级 |
系统日志 | 操作日志 运行日志 日志管理 |
CE1x 产品基本规格
项目 | 规格描述 |
USIM 卡 | 标准大卡USIM 2FF |
以太网口 | 1 RJ45, 10/100 自适应 |
RJ11 | (可选CE11) VOLTE/CSFB 语音接口 |
电源适配器 | 输入: 100V~240V AC 输出: DC 12V/1A |
电源开关 | 按键开关 |
复位键 | 触摸按钮,长按10秒以上恢复出厂设置 |
LED 指示灯 | 电源/WLAN/LTE/LTE 信号指示 |
尺寸 | 195mm (H) x 210mm (W) x 100mm (D) |
重量 | 约 400 克 |
LTE Cat.4 部分规格参数表
项目 | 规格描述 | |
LTE 制式 | LTE-TDD/LTE-FDD | |
LTE 频段 (可定制) | C | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/8 + GSM 900/1800 |
M | TDD B38/39/40/41+ TDS B34/39 + GSM 900/1800 | |
MTD | TDD B38/39/40/41 + TDS B34/39 | |
E | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 + TDD B34/B38/B39/B40/B41 +WCDMA B1/B2/B5/B8 + TD-S B34/B39 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
A | FDD B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17 + WCDMA B2/B4/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
AM | FDD B2/B3/B4/B5/B7/B28A/B28B/B66 + WCDMA B2/B4/B5 + GSM B2/B5 | |
P | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/B28B + TDD B38/B39/B40/B41 + TDS B34/B39 + WCDMA B1/B2/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
P+ | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/B28B + TDDB38/B39/B40/B40+ + TDS B34/B39 + WCDMA B1/B2/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
TXRX | 1T2R | |
峰值速率 | FDD:DL:150Mbps,UL:50Mbps TDD:DL:112.5TMbps, UL:12.5Mbps | |
信道带宽 | 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz | |
调试方式 | UL:QBSK,16QAM DL:QBSK,16QAM,64QAM | |
接收灵敏度 | -94dBm @ QPSK, 20MHz, 25℃ | |
最大输出功率 | 23±2dBm | |
天线类型 | Internal omni-antenna | |
天线增益 | 2~4dBi | |
天线极化 | Linear, Vertical |
WiFi 部分特性参数表
项目 | 规格描述 |
协议标准 | IEEE 802.11b/g/n |
信道带宽 | 20MHz,40MHz |
频率 | 2.4G |
TX/RX | 2T2R |
MIMO 天线 | DL:2X2 |
峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:300Mbps |
调试方式 | DSSS/CCK,OFDM |
接收灵敏度 | -64 dBm@65Mbit/s, typical for 802.11n -65 dBm@54Mbit/s, typical for 802.11g -76 dBm@11Mbit/s, typical for 802.11b |
MAX Output Power | 14±3dBm |
Antenna Type | Internal omni-antenna |
Antenna Gain | 2dBi |
Active User | 最大32 |
设备环境特性
项目 | 规格描述 |
工作温度 | -10℃ ~ 45℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ |
工作湿度 | 5% ~ 95% |
1、以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
2、以上页面中的数据为理论值,均来自信可内部实验室,于特定测试环境下所得(请见各项具体说明),实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
3、由于产品批次和生产供应因素实时变化,为尽可能提供准确的产品信息、规格参数、产品特性,信可可能实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配。
4、如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。