行业数字化综合解决方案提供商
ML7820+无线模块是一款基于LTE Cat.4标准,同时支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM多种蜂窝网络制式的无线通信模组;支持分集接收功能;支持无线分组数据传输;支持VOLTE语音等全功能的4G无线模组。
ML7820+采用LCC+LGA封装形式,有着丰富的外部接口,可广泛应用于需要中高速率的移动数据传输的应用场景,如无线接入终端、视频监控、手持终端、车载设备等产品。
ML7820+ 产品特性:
电源电压 | 3.4V~4.2V(推荐值3.8V) | |
数据业务 | TDD | 3GPP R9 Cat.4下行速率112.5Mbps,上行速率12.5Mbps |
FDD | 3GPP R9 Cat.4下行速率150Mbps,上行速率50Mbps | |
WCDMA | 下行速率21Mbps,上行速率5.76Mbps | |
TD-SCDMA | 下行速率2.8Mbps,上行速率2.2Mbps | |
EDGE | Class12,下行速率236.8kbps,上行速率118kbps | |
GPRS | Class10,下行速率85.6kbps,上行速率85.6kbps | |
GSM | CSD:9.6kbps | |
发射功率 | TD-LTE/FDD-LTE: +23 ±2dBm(Power class 3) TD-SCDMA:24dBm +1dB/-3dB (power class 2) WCDMA:+24 +1/-3dBm(Power class 2) GSM B5/8: +33 ±2dBm(Power class 4) GSM B2/3:+30 ±2dBm(Power class 1) | |
软件升级 | USB接口及 FOTA | |
短信业务 | 点对点MO、MT,短信小区广播 支持Text和PDU模式 | |
拨号方式 | NDIS、ECM模式 | |
环境适应性 | 工作温度:-40℃~+80℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%-95% | |
产品规格 | 尺寸:30mm*32mm*2.6mm, 重量:About 5.0g, LCC+LGA 形态:86 Pins | |
主要接口 | 1:USB2.0 High-Speed接口 2:UART接口(1组两线串口,可配置为1组四线串口) 3:复位和开关机接口 4:标准USIM/SIM卡接口,支持SIM热插拔功能 5:休眠唤醒控制接口 6:LED电流阱接口 7:I2C接口 8:PCM接口 9:SPI接口 10:4G天线接口(主天线,副天线) 11:RMII接口 12:SDIO接口(WIFI使用) 13:GPIO接口 14:1.8V参考电平输出 15:3.3V参考电平输入 16:GPS/BD天线接口 (仅ML7820+B可选配) | |
网络协议特性 | 支持TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP协议 支持PAP/CHAP | |
AT指令 | 符合3GPP TS 27.007 ,27.005 的AT指令集 Think will 增强AT指令集 | |
驱动&工具 | Windows XP,7,10,Linux,Android Download Tool , Zcat Tool, | |
ROHS | 所有器件完全符合EU RoHs标准 |
ML7820+频段配置表
配置 | 网络制式 | ||
型号 | 产品形态 | 细分型号 | 频段配置 |
ML7820+ | LCC+LGA | ML7820+ Ce | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/8 + GSM 900/1800 |
ML7820+ XCe | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/8 | ||
ML7820+ Me | TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + GSM 900/1800 | ||
ML7820+ XMe | TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 | ||
ML7820+ Ee | FDD B1/2/3/5/7/8/20 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/2/5/8 + GSM850/900/1800/1900 *欧洲频段适用 | ||
ML7820+ Ae | FDDB2/3/4/5/7/8/17 + WCDMAB2/4/5/8 + GSM850/900/1800/1900 *美洲频段适用 | ||
ML7820+ Pe | FDD B1/2/3/5/7/8/28A/28B + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/2/5/8 + GSM850/900/1800/1900 *亚太频段适用 | ||
注:Band40频段范围:2300~2400MHz Band41频段范围:2555~2655MHz 其他频段可协商定制。 |
1、以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
2、以上页面中的数据为理论值,均来自信可内部实验室,于特定测试环境下所得(请见各项具体说明),实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
3、由于产品批次和生产供应因素实时变化,为尽可能提供准确的产品信息、规格参数、产品特性,信可可能实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配。
4、如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。